Συστατικά
Συστατικά:
(VANILLA, BANOFFEE, SALTY CARAMEL, COOKIES & CREAM, TROPICAL BLUEBERRY, YOGURT & CHERRY) :
Συμπυκνωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, μαλτοδεξτρίνη αραβοσίτου, άμυλο προζελατινοποιημένο αραβοσίτου, κόμμι γκουάρ, γλυκοζίτες στεβιόλης, αρώματα.
Συστατικά:
(COCOA, PRALINE HAZELNUT, BUENO, HAZELNUT, LILA, CHOCO BANANA):
Συμπυκνωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, κακάο, μαλτοδεξτρίνη αραβοσίτου, άμυλο προζελατινοποιημένο αραβοσίτου, κόμμι γκουάρ, γλυκοζίτες στεβιόλης, αρώματα.
Συστατικά:
(UNFLAVORED):
Συμπυκνωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, μαλτοδεξτρίνη αραβοσίτου, άμυλο προζελατινοποιημένο αραβοσίτου, κόμμι γκουάρ.
Διατροφικές Πληροφορίες
(VANILLA, BANOFFEE, SALTY CARAMEL, COOKIES & CREAM, TROPICAL BLUEBERRY, YOGURT & CHERRY, UNFLAVORED):
| Διατροφικές Πληροφορίες | Ανά 33g | Ανά 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 523 Kj | 1571 Kj |
| Ενέργεια σε θερμίδες | 123 Kcal | 370 Kcal |
| Λιπαρά | 0,99 g | 2,97 g |
| Εκ τον οποίων κορεσμένα | 0,50 g | 1,50 g |
| Υδατάνθρακες | 3,25 g | 9,80 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 0,55 g | 1,67 g |
| Πρωτεΐνες | 25,4 g | 76,1 g |
| Αλάτι | 0,13 | 0,41 |
(COCOA, PRALINE HAZELNUT, BUENO, HAZELNUT, LILA, CHOCO BANANA):
| Διατροφικές Πληροφορίες | Ανά 33g | Ανά 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 523 Kj | 1571 Kj |
| Ενέργεια σε θερμίδες | 123 Kcal | 370 Kcal |
| Λιπαρά | 1,32 g | 3,97 g |
| Εκ τον οποίων κορεσμένα | 0,40 g | 1,20 g |
| Υδατάνθρακες | 3,60 g | 10,80 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 0,73 g | 2,20 g |
| Πρωτεΐνες | 24,3 g | 73,0 g |
| Αλάτι | 0,13 | 0,39 |
Προφίλ Αμινοξέων
(VANILLA, BANOFFEE, SALTY CARAMEL, COOKIES & CREAM, TROPICAL BLUEBERRY, YOGURT & CHERRY, UNFLAVORED):
| Προφίλ Αμινοξέων | Ανά 100g |
|---|---|
| Alanine | 2,16 g |
| Arginine | 2,57 g |
| Aspartic Acid | 5,74 g |
| Cystine | 1,52 g |
| Glutamic Acid | 9,66 g |
| Glycine | 0,93 g |
| Histidine | 0,97 g |
| Isoleucine | 5,23 g |
| Leucine | 9,2 g |
| Lysine | 7,13 g |
| Methionine | 1,22 g |
| Phenylalanine | 2,00 g |
| Proline | 2,99 g |
| Serine | 2,63 g |
| Threonine | 2,62 g |
| Tryptophan | 0,48 g |
| Tyrosine | 2,88 g |
| Asparagine | 5,74 g |
| Valine | 3,51 g |
(COCOA, PRALINE HAZELNUT, BUENO, HAZELNUT, LILA, CHOCO BANANA):
| Προφίλ Αμινοξέων | Ανά 100g |
|---|---|
| Alanine | 2,61 g |
| Arginine | 2,35 g |
| Aspartic Acid | 4,68 g |
| Cystine | 1,41 g |
| Glutamic Acid | 8,40 g |
| Glycine | 1,41 g |
| Histidine | 0,85 g |
| Isoleucine | 4,86 g |
| Leucine | 10,60 g |
| Lysine | 6,56 g |
| Methionine | 1,24 g |
| Phenylalanine | 1,51 g |
| Proline | 2,72 g |
| Serine | 2,45 g |
| Threonine | 2,41 g |
| Tryptophan | 0,52 g |
| Tyrosine | 2,64 g |
| Asparagine | 4,68 g |
| Valine | 3,27 g |



Reviews
There are no reviews yet.